Сравнение renault sandero stepway и hyundai creta и skoda rapid
| Цена новый, руб. | от 649 990 до 861 990 | от 879 900 до 1 257 900 | от 792 000 до 1 171 000 |
| Цена б/у, руб | 733000 — 1113000 | 840000 — 1700145 | 349990 — 1958800 |
| Налог, руб. | — | — | — |
| Двигатель | |||
| Тип и объем | 1.6 л бензиновые | 1.6, 2.0 л бензиновые | 1.4, 1.6 л бензиновые |
| Мощность, л.с. | 82 — 113 | 121 — 150 | 75 — 125 |
| Трансмиссия | |||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая; 4-ступенчатая автоматическая; 5-ступенчатая роботизированная | 6-ступенчатая механическая, 6-ступенчатая автоматическая | 5-cтупенчатая механическая, 6-ступенчатая автоматическая, 7-ступенчатая роботизированная DSG |
| Привод | Передний | передний или полный | передний |
| Кузов | |||
| Тип | Хетчбек | Кроссовер | Лифтбек |
| Длина | 4080 мм | 4270 мм | 4485 мм |
| Ширина | 1733 мм | 1780 мм | 1706 мм |
| Высота | 1523 мм | 1630 мм | 1475 мм |
| Колесная база | 2589 мм | 2590 мм | 2602 мм |
| Дорожный просвет | 195 мм | 190 мм | 170 мм |
| Популярность | |||
| Рейтинг | |||
| Отзывы владельцев | Отзывы о Renault Sandero Stepway | Отзывы о Hyundai Creta | Отзывы о Skoda Rapid |
Сравнить авто Рено Сандеро Степвей или Хундай, Хендай Крета или Шкода Рапид по их техническим характеристикам: габаритам, мощности, налогу.
Сравнение skoda rapid (2020-2020) 1.2 и renault sandero stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.)
| Очистить список | ||
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
| Общие данные | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Марка | Skoda | Renault |
| Модель | Rapid (2020-2020) 1.2 | Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) |
| Год выпуска | 2020-2020 | 2020-2020 |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1135 | 1138 |
| Полная масса, кг | — | 1615 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 171 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 13.5 | 12.4 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.1 | 5.25 |
| Объём багажника, min/max, л | 550/1490 | 320/1200 |
| Размеры, мм | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Длина | 4483 | 4024 |
| Ширина | 1706 | 1746 |
| Высота | 1461 | 1550 |
| Колесная база | 2602 | 2588 |
| Колея передняя/задняя | 1463/1500 | 1494/1483 |
| Дорожный просвет | 136 | 175 |
| Двигатель | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1198 | 1598 |
| Степень сжатия | 10.5 | — |
| Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76.5х86.9 | — |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 75/5400 | 102/ |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 112/3750 | 145/ |
| Трансмиссия | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| Типоразмер шин | 175/70 R14 | 185/65/15 |
| Параметры дисков | 5×100 ET35 d57.1 | 4×100 ET43 d60.1 |
| Тормоза | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 × | Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) × |
| Городской цикл | 8.4 | 12.1 |
| Загородный цикл | 4.8 | 6.5 |
| Смешаный цикл | 6.1 | 8.5 |
| Топливо | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
| Очистить список | ||
Сравнение Skoda Rapid (2020-2020) 1.2 и Renault Sandero Stepway (2020-2020) 1.6 (102 л.с.) . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.
Сравнение автомобилей хэчбек skoda rapid i и хэчбек renault sandero ii
В начале Тест-драйва ведущий рассказал про комплектацию текущего автомобиля и её особенности. Рассказал про внешний вид автомобиля и то, что отличает его от предыдущего поколения и других автомобилей этого же класса. Показал, как ему кажется, потенциальные слабые мести не обойдя внимание и сильные стороны автомобиля.
Антон как обычно подробно рассказал про технические особенности модели, двигатель с его сильными и слабыми сторонами. Рассказал про довеску автомобиля.
Все обзоры Вторникова отличаются тщательным обзором водительского места. С такой тщательностью как ведущий, мало кто рассматривает салон. В обзоре показаны все органы управления автомобилем, мультимедиа и навигационной системы.
Поскольку рост ведущего составляет 192 см то это нужно учитывать при просмотре им второго ряда сидений автомобиля и то что для него мало места для большинства людей будет комфортно.
Одной из фишек обзоров Автомен-а является тестирование динамики разгона автомобилей. Провел данный тест он и в этом тест-драйве.
Значительная часть обзора посвящена тестированию ездовых качеств автомобиля. Много поездок по асфальтовым дорогам с разгонами и торможением и поворотами в результате чего автор делится с нами своими впечатлениями от работы подвески, шумоизоляции салона и точности управления автомобилем.
Очень качественный тест-драйв который поможет определится с основными характеристиками автомобиля и принять решения записываться ли на тест драйв этого автомобиля
Сравнение шкода рапид и рено сандеро, чем отличается?
AcuraAudiBMWCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunDodgeFIATFordGreat WallHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLand RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRavonRenaultSaabSEATSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoВАЗ (Лада)ГАЗУАЗ


