Камри против октавии — страница 4
С 2005 года занимался разбором Камри 30 кузов, вот там тоже на 2.4 АКПП ломались, а на 3.0 не каких проблем не было.
Если почитать форумы, то не одной достойной машины нет, все они с проблемами.
Но как говориться, лучшая машина — это новая.
После Паджеро 3 купил Киа Соренто и тоже думал, что больше в жизни не куплю корейца, хотя проблем с ним не было, да и запчасти очень дешевые.
После того как продал Соренту и поездив по салонам, то понял, что кроме корейца брать не чего.
Так что, берите на что душа лежит, а по качеству не угадаешь…Но не забывайте, что вам ее рано или поздно продавать и сколько вы потеряете на вторичном рынке.
Автомобили которые пользуются угоном, то это говорит о том, что авто пользуется спросом, как по запчастям, так и целиком.
Комплектации
| Базовое оборудование | Skoda Superb 1.8 TSI Style | Toyota Camry 2.5 |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | ||
| Надувные «занавески» | ||
| Крепление детского кресла Isofix | ||
| Коленная подушка безопасности водителя | ||
| АБС | ||
| Система динамической стабилизации | ||
| Система предупреждения столкновений | – | |
| Трекшн-контроль | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Система start/stop | – | – |
| Рулевой механизм с усилителем | ||
| Активное рулевое управление | ||
| Биксеноновые фары | – | |
| Светодиодные фары | – | |
| Противотуманные фары | ||
| Контроль давления в шинах | – | |
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Датчики парковки передние | – | |
| Датчики парковки передние и задние | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Круиз-контроль | – | |
| Активный круиз-контроль | – | |
| Двухзонный климат-контроль | ||
| Система доступа в салон без ключа | – | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ||
| Подогрев рулевого колеса | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | ||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | – | |
| Электрохромное внутрисалонное зеркало | – | |
| Электрохромные наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | – | |
| Регулировка передних сидений по высоте | – | |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | – | |
| Электрорегулировка передних сидений | – | |
| Память положений кресла водителя | – | |
| Подогрев передних и задних сидений | ||
| CD-магнитола с поддержкой MP3 | ||
| DVD-чейнджер | – | |
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | ||
| Камера заднего вида | – | |
| Сервопривод крышки багажника | – | |
| Иммобилайзер | ||
| Противоугонная сигнализация | – | |
| Отделка салона кожей | – | |
| Легкосплавные колёсные диски | ||
| Шины Run Flat | – | – |
| Цвет «металлик» | ||
| Дополнительное оснащение тестового автомобиля Skoda Superb 1.8 TSI | ||
| Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | 15 500 | |
| LED пакет | 8 300 | |
| Акустическая система Canton | 29 500 | |
| Датчик усталости водителя | 2300 | |
| Исполнение для курящих | 0 | |
| Корзина для мусора в двери | 1000 | |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа | 500 | |
| Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | 4700 | |
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом | 6900 | |
| Полка багажника с сеткой | 1100 | |
| Набор сеток в багажнике | 2900 | |
| Система выбора режима движения Driving Mode Selection | 7300 | |
| Система интеллектуального управления светом Smart Light Assist, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | 38 000 | |
| Солнцезащитная механическая шторка для заднего стекла | 14 900 | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | 4400 | |
| Текстильные коврики | 7500 | |
| Тонировка задних стекол SunSet | 12 100 | |
| Функциональный пакет для задних пассажиров | 14 100 | |
| Центральный замок KESSY | 20 800 | |
| Электропривод крышки багажника | 20 800 | |
| Дополнительное оснащение тестового автомобиля Toyota Camry 2.5 | ||
| Цвет «маталлик» | 21 000 | |
| Цена базовой комплектации, рубли | 2 053 000 | 1 818 000 |
| Цена протестированного автомобиля, рубли | 2 265 600 | 1 839 000 |
Паспортные данные
| Модель | Skoda Superb 1.8 TSI | Toyota Camry 2.5 Elegance Safety |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | лифтбек | седан |
| Число дверей/мест | 5/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4861 | 4885 |
| Ширина, мм | 1864 | 1840 |
| Высота, мм | 1468 | 1455 |
| Колёсная база, мм | 2841 | 2825 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1586/1574 | 1575/1565 |
| Снаряжённая масса, кг | 1615 | 1555–1625 |
| Полная масса, кг | 2215 | 2030 |
| Объём багажника, л | 584–1719 | 493 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1798 | 2494 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 180/6200 | 181/6000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 250/1250–5000 | 231/4100 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | роботизированная, семиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 215/55 R17 | 215/55R17 |
| Дорожный просвет, мм | 164 | 160 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 232 | 210 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,1 | 9,9 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 7,5 | 11,5 |
| — загородный цикл | 5,0 | 6,4 |
| — смешанный цикл | 5,9 | 8,3 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 60 |
| Топливо | АИ-95–98 | АИ-92 |
Либо пустая камри либо топовая октавия: выбор очевиден. отзыв владельца skoda octavia за 1,8 млн
За такие деньги с таким оснащением конкурентов просто нет.
Разменяв сотую тысячу пробега и проездив на своей Октавии без серьезных поломок, в начале этого года продал ее и принялся выбирать очередную машину. Естественно, первый вариант, который я рассматривал – 1.8-литровая Октавия рестайл. Два других – Camry Elegance (2.5) и Modeo (2.0 Turbo). В итоге, Форд как-то быстро отсеялся, осталась только Camry за полтора миллиона и Octavia за 1.6 миллиона в максимлке с допами. К слову сейчас такая Октавия стоит 1.8 млн рублей.
Камри за эти деньги получалась в бедной комплектации, оптика даже не ксеноновая, металл кузова совсем тонкий, двигатель для нее слабый, машина привлекательна у угонщиков, а КАСКО потянет на сотню тысяч.
Таким образом, снова остается Октавия, причем машина получается практически в топовой комплектации. Ценник у дилера – 1.6 миллиона, конечный, с учетом каких-то скидок – чуть менее полутора миллионов. В РФ такие не собирают, соответсвенно чешская.

Так я стал обладателем Октавии А7 Style с 1.8-литровым мотором, семиступкой DSG и блек пакетом, включающим черную отделку салона и сидений, крышу в черном цвете, такие же черные радиаторную решетку, зеркала, а также черное 17-е литье. Помимо этого, светодиодная оптика, по кругу парктроники, доступ без ключа, автопарковщик, камера заднего вида, автоторможение, обогрев кресел, зеркал и ветрового, Вебаста (штатная, кстати), модная подсветка в салоне, премиальная аудиосистема на 10 динамиков, с сабвуфером и усилком, Карплей и другие ништяки.
В сравнении с дорестайлинговой моделью, эта Октавия имеет ряд новых опций, более широкую колесную базу и улучшенную шумоизоляцию. Благодаря увеличению колесной базы машина в управлении стала еще лучше. Дополнительно поставил на все колеса 16-миллиметровые проставки, стало еще лучше крены минимальны. Что касается шумки, то до 100-120 км/ч она работает неплохо, но с набором скорости, особенно, если асфальт крупнозернистый, появляется шум в арках.
Коробка (DSG на 7 ступеней) с мотором (аж 180 лошадок) прежние. Если включить спорт-режим, до сотни Октавия разгоняется чуть более чем за 7 секунд. Если что можно похулиганить))
По технической части никаких нареканий машина не вызывает: коробка отсчелкивает передачи четко и быстро, жора масла нет, качество сборки и подгонки четкое, скрипов и дребезжаний не слышно. Первое ТО проходил через 15 тысяч, отдал около 10 тысяч рублей.
Могу с уверенностью сказать, что для топовой Octavia за такую сумму конкурентов просто нет. Не знаю, какие еще марки за полтора миллиона предложат столь динамичный автомобиль, да еще и с кучей опций. Если же оценивать конкурентов, то нужно готовить минимум пару миллионов за машину с похожими опциями и характеристиками.

Источник: auto.ru/review/cars/skoda/octavia/20898195/2905071028229330370
Читать также:Почему Шкода Октавия лучшая машина до 1,5 млн рублей




