Купить палатка ferrino kodiak 5 alu — лучшие цены, характеристики, описания и отзывы
кемпинговая 5-местная палатка, 1 комната, 4 входа, геометрия: полубочка, внешний каркас, материал тента: полиэстер, материал дна: полиэстер, проклеенные швы, алюминиевые дуги, вес 19.5 кг
RUB
Описание:
кемпинговая 5-местная палатка, 1 комната, 4 входа, геометрия: полубочка, внешний каркас, материал тента: полиэстер, материал дна:…
Показать больше
Описание:
кемпинговая 5-местная палатка, 1 комната, 4 входа, геометрия: полубочка, внешний каркас, материал тента: полиэстер, материал дна: полиэстер, проклеенные швы, алюминиевые дуги, вес 19.5 кг
Свернуть
Палатка ferrino kodiak 5 alu интересное:
Ниже Вы можете прочитать отзывы на Палатка Ferrino Kodiak 5 alu, ознакомится с подробными характеристиками, посмотреть интересные обзоры и фотографии на Палатка Ferrino Kodiak 5 alu.
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Производитель | Ferrino |
| Назначение | кемпинговая |
| Внутренняя палатка | есть |
| Количество мест | 5 |
| Тип каркаса | внешний |
| Геометрия | полубочка |
| Конструкция | |
| Количество входов | 4 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Вентиляционные окна | есть |
| Окна | есть |
| Количество окон | 2 |
| Навес | есть |
| Внутренние карманы | есть |
| Штормовые оттяжки | есть |
| Защита | |
| Водостойкость тента | 2500 мм в.ст. |
| Водостойкость дна | 3000 мм в.ст. |
| Герметизация швов | проваренные |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Материалы | |
| Материал тента | полиэстер |
| Материал дна | полиэстер |
| Материал внутренней палатки | нейлон |
| Материал каркаса | алюминий |
| Габариты и вес | |
| Длина внешней палатки | 495 см |
| Ширина внешней палатки | 350 см |
| Высота внешней палатки | 220 см |
| Длина в упакованном виде | 73 см |
| Ширина в упакованном виде | 32 см |
| Высота в упакованном виде | 32 см |
| Объем | 8 куб. м |
| Вес | 19 кг |
Характеристики
| Общие характеристики | |
| Производитель | Ferrino |
| Назначение | кемпинговая |
| Внутренняя палатка | есть |
| Количество мест | 5 |
| Тип каркаса | внешний |
| Геометрия | полубочка |
| Конструкция | |
| Количество входов | 4 |
| Количество комнат | 1 |
| Количество тамбуров | 1 |
| Вентиляционные окна | есть |
| Окна | есть |
| Количество окон | 2 |
| Навес | есть |
| Внутренние карманы | есть |
| Штормовые оттяжки | есть |
| Защита | |
| Водостойкость тента | 2500 мм в.ст. |
| Водостойкость дна | 3000 мм в.ст. |
| Герметизация швов | проваренные |
| Ветрозащитная/снегозащитная юбка | есть |
| Противомоскитная сетка | есть |
| Материалы | |
| Материал тента | полиэстер |
| Материал дна | полиэстер |
| Материал внутренней палатки | нейлон |
| Материал каркаса | алюминий |
| Габариты и вес | |
| Длина внешней палатки | 495 см |
| Ширина внешней палатки | 350 см |
| Высота внешней палатки | 220 см |
| Длина в упакованном виде | 73 см |
| Ширина в упакованном виде | 32 см |
| Высота в упакованном виде | 32 см |
| Объем | 8 куб. м |
| Вес | 19 кг |



