Skoda superb v6 2.5tdi comfort: двухмоторный штурмовик — колеса.ру – автомобильный журнал
Даже у отъявленных «дизелефобов» панорама подкапотного пространства «Суперба» должна вызвать уважение. V-образный шестицилиндровый двигатель с непосредственным впрыском выдает такой крутящий момент, который многим седанам бизнес-класса и не снился!
Даже у отъявленных «дизелефобов» панорама подкапотного пространства «Суперба» должна вызвать уважение. V-образный шестицилиндровый двигатель с непосредственным впрыском выдает такой крутящий момент, который многим седанам бизнес-класса и не снился!
Впечатление такое, что у этой «Шкоды» не один мотор, а два. Первый работает, когда автомобиль стоит на нейтральной передаче. Явно дизель, потому что его хорошо слышно снаружи и даже внутри, хотя уже в меньшей степени.
Другой мотор совершенно неожиданно обнаруживает себя в движении, когда по команде водителя автомобиль с хищным урчанием прыгает вперед. Это – V-образная «шестерка», в данном классе непременный атрибут наиболее престижных версий.
Современные дизельные моторы уже давно не имеют ничего общего с теми тарахтящими «пыхалками», которые у большинства постсоветских автомобилистов ассоциируются со словом «дизель». Так и этот фольксвагеновский двигатель с непосредственным впрыском и промежуточным охлаждением имеет самый большой крутящий момент, которым в принципе может располагать Skoda Superb.
Но сухие технические характеристики не способны в полной мере живописать характер этого турбодизеля. Мотор здесь, конечно же, один. Но какой! Никогда еще дизель не провоцировал меня на столь агрессивную езду. Как только стрелка тахометра минует деление, соответствующее 1700 об/мин, лопасти турбины начинают осатанело задувать воздушные массы внутрь шести цилиндров. Кажется, все три сотни ньютон-метров в односекундье уже в вашей власти, и автомобиль тотчас начинает ускоряться с таким рвением, будто от этого зависит вся его жизнь.
Однако, не успев насладиться разгоном, получаешь холодный душ на голову: срабатывает ограничитель оборотов. Передачи заканчиваются очень быстро, причем особенно усердствует первая: только успеваешь тронуться, как возникает неизбежная потребность переключаться. Кстати, механическая коробка, которая выступает дуэтом с мотором, имеет шесть ступеней. Если не лениться и постоянно поддерживать невысокие обороты, можно сократить расход топлива до минимума. Впрочем, достаточно эластичная «шестерка» не станет сильно возражать, если вы будете перескакивать через передачу – мотор вытянет по-любому.
А лениться ой как не хочется! Удобный рычаг КПП, в хромированной накладке которого отражается весь салон, с безупречной четкостью утвердит любую из шести передач. Манипулировать таким – одно удовольствие! Но кажущаяся безоблачность омрачается тучей подлокотника между передними сидениями, о который постоянно спотыкаешься локтем при «операциях на трансмиссии».
Чуть поостыв от безумного дизеля, отмечаю безупречно собранный салон. В отсутствие аудиосистемы строгий темный интерьер выглядит пусто и сумрачно. Плохих мыслей машина, конечно, не навевает, но заставить скучать может. Кстати, Skoda Superb – один из самых просторных автомобилей из числа тех, что нам довелось испытать. А уж в своем классе и подавно: такое количество жизненного пространства для ног задних пассажиров могут дать только автомобили классом выше.
Правда, следует признать, что в богатой комплектации с могучим дизелем Superb будет страшно далека от тех скромных и недорогих машин, которые все привыкли видеть под маркой Skoda.
История
В модельном ряду Шкоды Superb появился не вчера и даже не позавчера, а ещё до Второй мировой войны. С 1934 по 1942 год чехи выпускали шесть различных модификаций роскошного автомобиля, в том числе Superb OHV, Superb 3000 и Superb 4000. В зависимости от года выпуска длина варьировалась от 4,8 до 5,7 м, в гамме были седаны и кабриолеты, а в линейке моторов встречались рядные «шестёрки» (2,5–3,1 л, 55–85 сил) и V-образная «восьмёрка» 4.0 (95 л.с.). Всего таких довоенных Супербов было выпущено 2522 штуки.
Первый из современных Супербов изначально был создан для китайского рынка. То, что впоследствии стало Шкодой в Европе, продавалось в Поднебесной как Volkswagen Passat Lingyu. От обычного Пассата B5 китайский отличался растянутой на 10 см колёсной базой (2803 мм). Разумеется, прибавила и длина — до 4803 мм. Машина располагала богатой палитрой продольно расположенных силовых агрегатов: «четвёрки» 1.8 T (150 «лошадей»), 1.9 TDI (105), 2.0 (115), 2.0 TDI (140), двигатели V6 2.8 (193) и V6 2.5 TDI (162). Коробок передач тоже хватало: пяти- и шестиступенчатые «механики» и пятидиапазонный «автомат» ZF. Но тип кузова был один — седан. Автомобили первого поколения встали на конвейер в декабре 2001 года, а прекратился выпуск в марте 2008-го. Делали их не только в Чехии, но ещё в Китае, Индии и на Украине. После 2008 года производство наладили в Казахстане.
Паспортные данные
| Skoda Superb | 1.8 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TDI |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4833 | 4833 | 4833 |
| Ширина, мм | 1817 | 1817 | 1817 |
| Высота, мм | 1462 | 1462 | 1462 |
| Колёсная база, мм | 2761 | 2761 | 2761 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1545/1518 | 1545/1518 | 1545/1518 |
| Снаряжённая масса, кг | 1508 | 1540 | 1554 |
| Полная масса, кг | 2071 | 2103 | 2117 |
| Объём багажника, л | 595–1700 | 595–1700 | 595–1700 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | турбодизель |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1798 | 1984 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 160/4500–6200 | 200/5100–6000 | 140/4200 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 250/1500–4500 | 280/1700–5000 | 320/1750–2500 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | роботизированная семиступенчатая | роботизированная шестиступенчатая | роботизированная шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 139 | 139 | 139 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 222 | 240 | 212 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,4 | 7,7 | 10,1 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 9,3 | 10,6 | 6,3 |
| — загородный цикл | 5,6 | 6,3 | 4,5 |
| — смешанный цикл | 7,0 | 7,9 | 5,2 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | дизтопливо |
| Skoda Superb Combi | 1.8 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TDI |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | универсал | универсал | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4833 | 4833 | 4833 |
| Ширина, мм | 1817 | 1817 | 1817 |
| Высота, мм | 1511 | 1511 | 1511 |
| Колёсная база, мм | 2761 | 2761 | 2761 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1545/1517 | 1545/1517 | 1545/1517 |
| Снаряжённая масса, кг | 1530 | 1562 | 1576 |
| Полная масса, кг | 2093 | 2125 | 2139 |
| Объём багажника, л | 633–1865 | 633–1865 | 633–1865 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | турбодизель |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1798 | 1984 | 1968 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 160/4500–6200 | 200/5100–6000 | 140/4200 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 250/1500–4500 | 280/1700–5000 | 320/1750–2500 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | роботизированная семиступенчатая | роботизированная шестиступенчатая | роботизированная шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 141 | 141 | 141 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 221 | 238 | 210 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 8,5 | 7,8 | 10,2 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 9,4 | 10,7 | 6,3 |
| — загородный цикл | 5,7 | 6,4 | 4,5 |
| — смешанный цикл | 7,1 | 8,0 | 5,2 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | дизтопливо |




