Skoda superb 2.0 tsi dsg elegance plus 2021 — 2021 года: технические характеристики, цены и фото
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2021 — 2021 |
| 2 | Название комплектации | 2.0 TSI DSG Elegance Plus |
| 3 | Тип кузова
| 3T5 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1984 |
| 5 | Трансмиссия
| AT-6 |
| 6 | Кузов | Универсал |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 2 года независимо от пробега |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Чехия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 141 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 250 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 6.5 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1518 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1545 |
| 16 | Радиус разворота, м
| 5.75 |
| 17 | Размер колесной базы, мм
| 2761 |
| 18 | Рядность сидений | 2 |
| 19 | Количество мест | 5 |
| 20 | Длина, мм | 4833 |
| 21 | Ширина, мм | 1817 |
| 22 | Высота, мм | 1510 |
| 23 | Багажник мин. объем, л | 603 |
| 24 | Багажник макс. объем, л | 1865 |
| 25 | Мощность, макс., л.с. | 200 |
| 26 | Мощность, макс., кВт | 147 |
| 27 | Мощность, макс., при об./мин. | 6000 |
| 28 | Крутящий момент, макс., Н*м | 280 |
| 29 | Крутящий момент, макс., кг*м | 29 |
| 30 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 5000 |
| 31 | Топливный бак, л | 60 |
| 32 | Вес, кг | 1726 |
| 33 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 34 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 35 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
| 36 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 8.63 |
| 37 | Марка двигателя | CCZA |
| 38 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 39 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 |
| 40 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 7 |
| 41 | Расход топлива в городе, л/100 км | 13 |
| 42 | Тип задней подвески
| Независимая, многорычажная |
| 43 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 44 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 45 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 46 | Тип задних тормозов
| Дисковые |
| 47 | Тип передних тормозов
| Дисковые вентилируемые |
| 48 | Размер задних колес | 205/55 R16 |
| 49 | Размер передних колес | 205/55 R16 |
| 50 | Колесные диски сзади | 16X7J |
| 51 | Колесные диски спереди | 16X7J |
| 52 | Колесные диски из алюминия | |
| 53 | Рейлинги на крыше | |
| 54 | Люк | |
| 55 | Омыватель фар | |
| 56 | Противотуманные фары передние | |
| 57 | Задние фонари на светодиодных элементах | |
| 58 | Зеркала в цвет кузова | |
| 59 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 60 | Зеркала с электроприводом | |
| 61 | Подогрев боковых зеркал | |
| 62 | Подогрев стекла сзади | |
| 63 | Биксеноновые световые элементы | |
| 64 | Галогеновые световые элементы | |
| 65 | Отделка рулевого колеса кожей |
Skoda superb combi (2021) 2.0 tdi dsg elegance plus — комплектация и технические характеристики на драйве
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.



