Паспортные данные
| Skoda Superb* | 2.0 TSI 140 kW | Combi 2.0 TSI 200 kW |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | лифтбек | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4869 | 4862 |
| Ширина, мм | 1864 | 1864 |
| Высота, мм | 1469 | 1476 |
| Колёсная база, мм | 2841 | 2841 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1584/1572 | 1584/1572 |
| Снаряжённая масса, кг | 1380 | 1592 |
| Полная масса, кг | 2028 | 2307 |
| Объём багажника, л | 625–1760 | 660–1950 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1984 | 1984 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 190/4200–6000 | 272/5500–6500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 320/1500–4100 | 350/2000–5400 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | роботизированная, семиступенчатая | роботизированная, семиступенчатая |
| Привод | передний | полный |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые вентилируемые |
| Шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| Дорожный просвет | 138 | 136 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 250 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 7,7 | 5,7 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 8,5 | 9,0 |
| — загородный цикл | 4,8 | 6,0 |
| — смешанный цикл | 6,2 | 7,1 |
| Норма токсичности | Евро-6d | Евро-6d |
| Ёмкость топливного бака, л | 66 | 66 |
| Топливо | АИ-95–98 | АИ-95–98 |
| * Данные для европейского рынка. | ||
Шкода суперб 2021 в москве | купить новый škoda superb 2020, цены
Новая ŠKODA SUPERB 2021-2020 года представлена тремя роскошными модификациями.
Начальная версия Ambition комплектуется датчиком дождя, который позаботится о включении щеток стеклоочистителей в непогоду, самозатемняющимся зеркалом заднего вида и целым набором систем Light Assistant, которые гарантируют оптимальное освещение в любых условиях. Leaving Home – подсветка при посадке в авто. Tunnel Light автоматически активирует фары, например, если Вы проезжаете туннель. Coming Home поможет при парковке в темноте. Наружные зеркала складываются, оснащаются обогревом. Новую модель легко узнать по хромированной отделке радиаторной решетки и боковых стекол, модным дискам Orion (16”).
Оборудование модификации Style включает светодиодные противотуманные фары с опцией подсветки поворотов и встроенные омыватели. Наружные зеркала оснащены функцией памяти: это удобно, если автомобилем пользуются несколько водителей. За легкую парковку отвечает Park Distance Control: система контролирует дистанцию до объектов и помогает водителю выполнять маневры. На переднем бампере лифтбека располагается футуристичная хромированная полоса, а колеса оборудованы 17-дюймовыми дисками Stratos.
Топовая комплектация Laurin&Klement дополнена эффектной тонировкой задних стекол, передними креслами с функцией памяти, боковыми подушками безопасности для пассажиров второго ряда.




