Почему стоит купить skoda superb через autospot
Воспользоваться сервисом AutoSpot – это значит:
- иметь доступ к каталогу новых автомобилей с обширной базой данных, в которой есть широкий модельный ряд Шкода, перечень модификаций авто;
- сравнивать цены различных вариантов авто и владеть информацией о лучших скидках на машины;
- приобрести новый автомобиль Шкода Суперб от официального дилера;
- получить выгодные условия кредитования.
Узнать, сколько стоит Шкода Суперб в Москве, очень легко на AutoSpot. Достаточно указать параметры модели на сайте, и специалисты подберут самые выгодные по цене предложения. Для получения детальной информации можно обратиться к консультанту по телефону.
Купить шкода суперб балашиха цена 2020-2021 на skoda superb новый, официальный дилер — все комплектации
Купить шкода суперб нью балашиха цена 2020-2021 на skoda superb new новый, официальный дилер — все комплектации
| Комплектация | Active | Ambition | Style | Laurin & Klement |
| 2.0 TSI DSG (190 л.с.) | ||||
| Экстерьер | ||||
| Тонировка задних стекол Sunset | — | — | — | |
| Задние светодиодные фонари Basis | — | — | ||
| Задние светодиодные фонари High с динамическим эффектом сигнала поворота | — | — | ||
| Хромированные элементы передней части автомобиля | — | |||
| Хром пакет для боковых стекол | — | |||
| Задние брызговики | ||||
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением (Style / L&K с памятью) | — | |||
| Защита двигателя снизу | ||||
| Интерьер | ||||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | — | |||
| Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | ||||
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек | — | — | — | |
| Передние сиденья с электроприводом и памятью | — | — | — | |
| Вещевые отделения в багажнике (для Style и L&K пластиковые фиксаторы) | ||||
| Центральный подлокотник сзади | — | |||
| Передний центральный подлокотник | ||||
| Подсветка пространства для ног спереди | — | — | — | |
| Подсветка пространства для ног спереди и сзади (для L&K — светодиодная) | — | — | — | |
| LED пакет (фоновая подсветка интерьера, две светодиодные лампы для чтения спереди, проекция логотипа в дверях) | — | — | — | |
| Набор сеток в багажнике | — | — | — | |
| Розетка 12В сзади и в багажнике | ||||
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди | — | — | — | |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади (для L&K с эмблемой и хромированными молдингами) | — | — | ||
| Фонарик в багажном отделении | — | |||
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | — | — | — | |
| Хромированные элементы деталей интерьера | — | — | ||
| Ящик под сиденьем переднего пассажира | — | — | ||
| Текстильные коврики, сзади — с уступом для ног | — | — | — | |
| Безопасность | ||||
| Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | ||||
| Подголовники сзади (3 шт.) | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира — с отключением | ||||
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | — | |||
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | — | — | ||
| Боковые подушки безопасности сзади | — | — | — | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | — | — | ||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | — | — | ||
| Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | — | — | — | |
| Набор автомобилиста | ||||
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
| Функциональность | ||||
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | — | — | — | |
| Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | ||||
| Передние сиденья с подогревом | — | — | ||
| Передние и задние сиденья с подогревом | — | — | ||
| Кнопка запуска двигателя Kessy Go | — | |||
| Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | — | — | — | |
| Электропривод крышки багажника, виртуальная педаль и центральный замок Kessy | — | — | — | |
| Центральный замок с дистанционным управлением (для L&K — 3 ключа) | ||||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | |||
| Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | — | |||
| Электронный иммобилайзер | — | |||
| Система Start-Stop | — | — | ||
| Задние датчики парковки | — | — | — | |
| Передние и задние датчики парковки | — | — | ||
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | — | — | — | |
| Светодиодные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни | — | — | — | |
| Матричные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ||
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | — | |||
| Датчик дождя/света | — | |||
| Лампы для чтения спереди и сзади | ||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | ||||
| Передние противотуманные фары (для Style и L&K с функцией Corner) | ||||
| 2-зонный климат-контроль Climatronic | — | |||
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | — | ||
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | — | ||
| Ассистент подъема в гору | ||||
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ||||
| Цифровые часы сзади | — | |||
| Мультимедиа | ||||
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | — | — | — | |
| Bluetooth | ||||
| Радио Bolero — 2DIN, SD, 2x USB, MP3, 8 динамиков, Apple Chip, система Smart link | — | |||
| Голосовое управление | — | — | ||
| Диски и шины | ||||
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 | — | — | ||
| Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | — | — | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
| Пакет Business Active | 165000 | |||
Пакет Business Ambition:
| 136000 | |||
Пакет Business Style:
| WKD | 123000 | ||
Пакет Business L&K:
| WKE | |||
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Тонировка задних стекол SunSet | 19000 | 19000 | 19000 | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Защита двигателя и тормозной системы от камней | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции (для L&K) | — | — | — | 39300 |
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции | — | 1654006 | 1654008 | — |
| Люк с электроприводом | 89200 | 89200 | 89200 | 89200 |
| Складная спинка переднего пассажирского сиденья | 7400 | 7400 | 7400 | — |
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио , телефоном и подогревом, черная прострочка | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 |
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио , телефоном, DSG и подогревом, черная прострочка | — | 18600 | 18600 | 18600 |
| Многофункциональное 3-спицевое спортивное рулевое колесо с перфорированной кожей, радио и телефоном, DSG ,черная прострочка | 28300 | 28300 | ||
| Многофункциональное 3-спицевое спортивное рулевое колесо с перфорированной кожей, радио и телефоном, подогревом, DSG , черная прострочка | 28300 | 28300 | ||
| Многофункциональное 3-спицевое спортивное рулевое колесо с перфорированной кожей, радио и телефоном, подогревом, черная прострочка | 20600 | 20600 | ||
| Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио , телефоном и DSG, черная прострочка | 7700 | 7700 | 7700 | |
| Многофункциональное 3-спицевое спортивное рулевое колесо с перфорированной кожей, радио и телефоном, черная прострочка | 9700 | 9700 | ||
| Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | — | 126100 | 126100 | — |
| Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/алькантара) | — | 107300 | 107300 | — |
| Задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха (только для кожи) | — | 9000 | 9000 | 9000 |
LED пакет:
| — | — | 19600 | |
| Декоративные накладки на педали | — | — | — | 7300 |
| Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | — | — | — | 7300 |
| Текстильные коврики | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Текстильные коврики, сзади — с уступом для ног | 11800 | 11800 | 11800 | |
| Корзина для мусора в двери | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Полка багажника (с сеткой) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Съемный чехол для лыж Unibag | — | 9600 | 9600 | 9600 |
| Солнцезащитные механические шторки для задних стекол | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 |
| Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади, хромированные молдинги | 16400 | 16400 | ||
| Декоративные вставки Dark Brushed (из комплектации Style) | — | 9500 | — | |
| Декоративные вставки Beige Brushed (только с фоновой подсветкой интерьера) | — | — | 9500 | 0 |
| Декоративные вставки Argenzo Zebrano (только с фоновой подсветкой интерьера) | — | — | 7600 | — |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с UCB-С и окантовкой | 9600 | 4200 | — | — |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с UCB-С без окантовки | 4200 | 4200 | ||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | — | — | 600 | |
| Набор сеток в багажнике | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Потолок из алькантары | — | — | — | 62300 |
| Черный потолок | — | — | — | 6600 |
| Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади | 5300 | 2700 | 2700 | — |
| Исполнение для курящих (съемная пепельница спереди) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | 7100 | 7100 | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Датчик усталости водителя | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | 21900 | 21900 | ||
| Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности | 25400 | 25400 | 25400 | |
| Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | 25500 | 25500 | 25500 | |
| Центральный замок KESSY противоугонная сигнализация | — | 47800 | 47800 | |
| Центральный замок KESSY | — | 22300 | 22300 | |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| 3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений (для PE2) | 0 | 0 | 0 | |
| Система кругового обзора Area View | 69200 | 69200 | 69200 | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | 8900 | 8900 | ||
| Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||||
| Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | — | 76900 | 76900 | |
| Камера заднего вида с омывателем | — | 31200 | 31200 | 31200 |
| Электропривод сиденья водителя с функцией памяти, подсветка пространства для ног спереди и сзади | 45400 | 45400 | — | |
| Электропривод передних сидений (с памятью для водителя), подсветка пространства для ног спереди и сзади, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира | — | 82400 | 37700 | — |
| Электропривод передних сидений с памятью, подсветка пространства для ног спереди и сзади, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира | — | 88300 | 436009 | |
| Электропривод передних сидений с памятью и регулировкой длины подушки сиденья, функция массажа | 69400 | 25800 | ||
| Система выбора режима движения Driving Mode Selection c функцией персонализации (вкл. 3 ключ) | — | 8700 | 8700 | |
| Стояночный отопитель с дистанционным управлением | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Климат-контроль Climatronic (3 зоны), отсутствуют цифровые часы сзади | — | 21800 | 21800 | 21800 |
| Держатель для планшета | — | 2100 | 2100 | 2100 |
| 2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 |
| Обогрев лобового стекла | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 |
| Акустические боковые стекла спереди, SunSet сзади | — | 30600 | 30600 | 30600 |
| Акустические боковые стекла спереди | — | 11600 | 11600 | — |
| Виртуальная педаль | — | 50400 | 14500 | |
| Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч) | 38100 | 38100 | 38100 | 38100 |
| Передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов Corner | — | 9500 | ||
| Система управления дальним светом Auto Light Assistant | 23200 | 23200 | ||
| Матричные фары (LED), AFS, светодиодные дневные ходовые огни, автоматическое управление дальним светом, задниесветодиодные фонари High с динамическим эффектом, омыватель фар | — | 144100 | ||
| Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), передний и задний парктроники | 823001 | 532007 | 27100 | 27100 |
| Система контроля слепых зон | — | 44900 | 44900 | — |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 3 ключа | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | — | 86900 | 86900 | |
| Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | 5300 | — | — | — |
| Ассистент парковки с прицепом, система кругового обзора Area View, Trailer Assist | — | 145400 | 119300 | 119300 |
| Система кругового обзора Area View, ассистент парковки, передний и задний парктроники, ассистент движения с прицепом | 118300 | 92300 | 92300 | |
| Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью, датчик дождя/света | 338002 | 0 | ||
| Омыватель фар | 11100 | 11100 | ||
| Складной фаркоп | 71600 | 71600 | 71600 | 71600 |
| Складной фаркоп адаптер | 74500 | 74500 | 74500 | 74500 |
| Подготовка для установки фаркопа | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| Передние и задние сиденья с подогревом | — | 20500 | ||
| Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | — | 35900 | ||
| Передние и задние датчики парковки | 552003 | 26100 | ||
| Функция массажа (для сидений с вентиляцией) | — | — | 14200 | 14200 |
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | 7300 | ||
| Пакет «Simply Clever»(держатель для планшета, 2 USB спереди и сзади, центральный подлокотник ) | — | 18100 | 18100 | 18100 |
| Цифровые часы сзади | — | 0 | ||
| Цифровая приборная панель | — | 42300 | 35100 | 35100 |
| МЕДИА-СИСТЕМА | ||||
| Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 |
| Беспроводной Smartlink | 13900 | |||
| Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), 2 x SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip | — | 26000 | 26000 | 26000 |
| Радио-навигационная система Columbus (карта Европы), 2 x SD, DVD, USB, 8 динамиков, Apple chip | 99800 | 99800 | 99800 | |
| Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт | — | 46500 | 45100 | |
| ДИСКИ И ШИНЫ | ||||
| Легкосплавные диски Triton 6,5J x 17 | 750004 | 28700 | 0 | 0 |
| Легкосплавные диски Stratos 7J x 17 | 750004 | 28700 | ||
| Легкосплавные диски Drakon 6,5J x 17 | 837005 | 37400 | 8700 | 8700 |
| Легкосплавные диски Zenith 8J x 18 | — | 61600 | 32900 | — |
| Легкосплавные диски Antares 8J x 18 | — | 61600 | 32900 | 32900 |
| Датчик прямого измерения давления воздуха в шинах | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 |
| ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ | ||||
| Окраска кузова «неметаллик» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окраска кузова «металлик» | 3590010 | 3590010 | 3590010 | 3590010 |
1- В сочетании с WKА или РРА цена — 53 200 руб. 9-В сочетании с WKD цена — 39 300 руб.
2 -В сочетании с WKA или PW3 цена — 0 руб. 10-Цвет красный Velvet мет. / черный Crystal мет. — цена 65500 руб.
3- В сочетании с WKA или 7X2 цена — 26 100 руб.
4-В сочетании с пакетом WKA цена PJ1/PJ2 — 26 100 руб.
5-В сочетании с пакетом WKA цена PJY — 37 400 руб
6-В сочетании с WKC цена РНС — 39 300 руб.
7-В сочетании с WKC или PPC цена — 27 100 руб.
8-В сочетании с WKC цена РНС — 39 300 руб.
Функциональный новый автомобиль skoda superb
Третье поколение модели Superb от самого известного автопроизводителя Чехии появилось в 2021 году.
Лифтбек Шкода Суперб отличается высокими характеристиками безопасности. Он получил максимально возможную оценку от комитета по проведению краш-тестов Euro NCAP – пять звезд (тестировалась модификация Skoda Superb 2.0 TDI ‘Ambition’, LHD).
Авто в базовой комплектации потребляет в среднем 4,1 литра бензина на 100 км пройденного пути и характеризуется небольшим количеством выбросов CO2 в атмосферу (от 106 г/км).
Машины выпускаются в комплектациях Active (базовая), Ambition, Style, L&K с передним или полным приводом. В зависимости от модификации эти авто могут иметь бензиновый двигатель объемом 1,4-2 л или дизельный объемом 1,6-2 л.



