Где купить шкода кадиак по лучшим ценам?
С помощью сервиса AutoSpot можно приобрести новый автомобиль не только безопасно, но и выгодно. В нашем каталоге собраны самые лучшие предложения от официальных дилерских центров Skoda Auto. Также вы получаете следующие преимущества:
- возможность изучить ассортимент и цены автосалонов Москвы;
- узнать, какие варианты есть в наличии;
- оформить кредит с процентной ставкой от 7,9% годовых;
- получить бесплатное техническое обслуживание по условиям 2-летней гарантии;
- оформить пакет услуг «Помощь на дороге»;
- возможность купить Шкоду Кодиак в Москве по цене от официального дилера.
Купить шкода кодиак балашиха цена 2020-2021 на skoda kodiaq новый, официальный дилер — все комплектации
Комплектация | Active | Ambition | Style | Laurin & Klement |
1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6 | ||||
1.4 TSI 150 л.с. DSG-6 | ||||
1.4 TSI 150 л.с. 4×4 МКПП-6 | ||||
1.4 TSI 150 л.с.4×4 DSG-6 | ||||
2.0 TSI 180 л.с. 4×4 DSG-7 | ||||
2.0 TDI 150 л.с. 4×4 DSG-7 | ||||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Рейлинги на крыше, серебристые | — | — | ||
Рейлинги на крыше, черные | — | — | ||
Хром пакет для боковых стекол | — | — | ||
Задние брызговики | — | |||
Наружные электрозеркала с обогревом | — | — | ||
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | — | — | ||
Защита двигателя снизу | ||||
Тонировка задних стекол | — | — | — | |
Передний и задний бампер L&K | — | — | — | |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Ручная регулировка высоты передних сидений | — | — | ||
Вещевые отделения в багажнике | — | |||
Комбинированная обивка сидений (ткань/кожа/искусственная кожа) | — | — | — | |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, для пассажира — с ручной регулировкой по высоте | — | — | ||
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | — | — | ||
Поясничные опоры в спинках передних сидений, для водителя — с электрорегулировкой | — | — | — | |
Декоративные вставки Anthracite Glossy | — | — | — | |
Декоративные вставки Dark Brushed | — | — | — | |
Декоративные вставки Mythos Glossy Black | — | — | — | |
Декоративные вставки L&K | — | — | — | |
LED подсветка макияжных зеркал | — | — | ||
Передний центральный подлокотник | ||||
Набор сеток в багажнике | — | |||
Подсветка пространства для ног спереди | — | — | ||
Подсветка пространства для ног сзади | — | — | ||
Розетка 12В в багажнике | ||||
Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади | — | — | — | |
Накладки на порогах дверей | — | — | ||
Очечник | ||||
Подсветка в багажнике фонарик пластиковые фиксаторы | — | |||
Хромированные элементы деталей интерьера | — | — | ||
Ящик под сиденьем переднего пассажира | — | — | ||
Ящики под передними сиденьями | — | — | — | |
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | — | — | ||
Декоративные накладки под металл на педали | — | — | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Электронная система курсовой устойчивости | ||||
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | ||||
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | ||||
Подголовники сзади (3 шт.) | ||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира — с отключением | ||||
Боковые подушки безопасности спереди | — | — | — | |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | — | |||
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | — | — | ||
Система контроля слепых зон | — | — | — | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | — | — | — | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест) | — | |||
Предупредительные катафоты открытых дверей | — | — | — | |
Дополнительные сигнальные лампочки в передних дверях | — | — | ||
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||||
Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | — | |||
Рулевое управление с переменным передаточным отношением | — | — | — | |
Обогрев лобового стекла | — | — | — | |
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | — | — | — | |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | — | — | — | |
Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | — | — | — | |
Система автоматической парковки | — | — | — | |
Дополнительный электрический нагреватель (только для 2.0 TDI) | — | — | — | |
Стеклоочиститель с интервальным режимом, датчик света/дождя | — | — | — | |
Driving Mode Select, 3 ключ, Off Road режим (только для 4×4) | — | — | — | |
3-спицевое кожаное рулевое колесо | — | — | — | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо | — | — | ||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом | — | — | — | |
Скребок для льда | ||||
Передние сиденья с подогревом | ||||
Передние и задние сиденья с подогревом | — | — | — | |
Центральный замок с ДУ | — | |||
Электронный иммобилайзер | — | |||
Центральный замок KESSY | — | — | ||
Кнопка запуска / остановки двигателя | — | — | — | |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | |||
Заднее сиденье и спинка делимая, спинка складная | ||||
Задний подлокотник | — | |||
Индикатор давления воздуха в шинах | — | |||
Передние и задние датчики парковки | — | — | ||
Светодиодные фары (LED) | — | — | ||
Светодиодные фары (LED), AFS | — | — | — | |
Дневной свет фар Day Light | — | — | — | |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | — | |||
Датчик света/дождя | — | |||
2 лампы для чтения спереди и сзади | — | — | ||
2 лампы для чтения спереди и сзади, LED | — | — | ||
Задние светодиодные фонари | — | — | ||
Задние светодиодные фонари High | — | — | ||
Исполнение для курящих | — | — | — | |
Датчик усталости водителя | — | — | — | |
Климат-контроль Climatronic (3 зоны) | — | — | — | |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | — | — | ||
Передние противотуманные фары | — | — | — | |
Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner | — | — | ||
Омыватель фар | — | — | — | |
Климат-контроль Climatronic (2 зоны) | — | |||
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | — | ||
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | — | ||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||
Камера заднего вида | — | — | — | |
Система кругового обзора Area View | — | — | — | |
Ассистент подъема в гору | — | — | — | |
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | ||||
МЕДИА-СИСТЕМА | ||||
Система SmartLink | — | |||
Bluetooth | — | |||
Радио Swing — 2DIN, SD, USB, MP3, 8 динамиков | — | — | — | |
Радио Bolero — 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление с усилителем голоса, 8 динамиков | — | |||
ДИСКИ И ШИНЫ | ||||
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ||||
Легкосплавные диски MITYKAS 7J x 17, шины 215/65 R17 | — | — | — | |
Легкосплавные диски TRITON 7J x 18, шины 235/55 R18 | — | — | — | |
Легкосплавные диски RATIKON 7J x 17, шины 215/65 R17Ф | — | — | — | |
Легкосплавные диски SIRIUS (антрацит) 7J x 19 шины 235/50 R19 | — | — | — | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
ПАКЕТЫ | ||||
Семейный пакет I (Держатель для планшета, 1x USB сзади, 2 x USB спереди, розетка 230В, складной столик на спинках передних сидений, задние подголовники с дополнительной функцией (для отдыха), солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, корзина для мусора в двери, детский замок (электрический), тонировка задних стекол) | 39900 | 39900 | ||
Семейный пакет II (Семейный пакет I климат-контроль Climatronic (3 зоны), 3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок), уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (7 мест)) | 97900 | 97900 | ||
Зимний пакет I (Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом, передние и задние сиденья с подогревом, обогрев лобового стекла) | 22300 | 22300 | ||
Зимний пакет II (Зимний пакет I стояночный отопитель с дистанционным управлением (2.0 TDI без дополнительного электрического нагревателя)) | 6590017 | 6590017 | ||
Зимний пакет III (Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом, стояночный отопитель с дистанционным управлением (2.0 TDI без дополнительного электрического нагревателя)) | 5720022 | 5720022 | ||
Пакет ассистентов Traffic Jam assist (Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости(до 160 км/ч),ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон,наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением) | 65900 | 55700 | ||
Функциональный пакет Active I (Радио Bolero, передние противотуманные фары, Bluetooth, система SmartLink , многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо ) | — | — | — | |
Функциональный пакет Active II (Функциональный пакет Active I задний парктроник) | 36900 | 0 | ||
Пакет Active (Многофункциональное трехспицевое кожаное рулевое колесо c обогревом; Обогрев лобового стекла; Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home); Датчик света/дождя; Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием; Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner; Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест); Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди; Кнопка запуска двигателя KESSY Go; Круиз-контроль) | 50000 | |||
Дополнительный пакет для Active (Камера заднего вида с омывателем; Задние светодиодные фонари High; Система выбора режима движения Driving Mode Selection (с Off-Road режимом для 4×4); Передние и задние датчики парковки; Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали)) | 50000 | |||
Функциональный пакет Ambition I (Камера заднего вида с омывателем, электропривод крышки багажника, центральный замок KESSY Full, задние светодиодные фонари High, атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) (вкл. декоративные вставки 5ML), макияжные зеркала с LED подсветкой) | 55000 | |||
Функциональный пакет Ambition II (Функциональный пакет Ambition I светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner, омыватель фар) | 115900 | |||
Функциональный пакет Ambition III (Функциональный пакет Ambition II комбинированные сиденья (ткань/кожа)) | 146900 | |||
Пакет Hockey Edition (Функциональный пакет Ambition II комбинированные сиденья (ткань/кожа), наружные электрозеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением, логотип Hockey Edition, накладки на пороги, цвет металлик) | 17290023 | |||
Функциональный пакет Style I (Акустическая система Canton, электропривод передних сидений с памятью, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира, электропривод крышки багажника, уменьшенное запасное колесо (докатка)) | 62400 | |||
Функциональный пакет Style II (Функциональный пакет Style I комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша)) | 93900 | |||
Функциональный пакет Style III (Функциональный пакет Style II кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа)) | 104900 | |||
Функциональный пакет Style IV (Функциональный пакет Style III кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции) | 124900 | |||
Пакет безопасности I (Система контроля дистанции Front Assist, подушка безопасности для защиты коленей водителя, шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади, индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров, система защиты пассажиров Crew Protect Assistant) | 66900 | |||
Пакет безопасности I I (Подушка безопасности для защиты коленей водителя, шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади, система защиты пассажиров Crew Protect Assistant) (В сочетании с PXC цена 13 300 руб.) | 33200 | 33200 | ||
Пакет для сна:
| 31500 | |||
Семейный пакет для кожаного салона: | 26500 | |||
| ||||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Хром пакет для боковых стекол | — | 16700 | ||
Рейлинги на крыше, серебристые | 19700 | 8400 | ||
Рейлинги на крыше, черные | 10400 | — | ||
Тонировка задних стекол | 12300 | 12300 | 12300 | |
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | 5600 | 5600 | — | |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 2950013 | 14400 | ||
Антигравийная защита | 2500 | 2500 | 2500 | |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Декоративные накладки под металл на педали | — | 5600 | ||
Складной столик на спинках передних сидений | — | 6100 | 6100 | 8300 |
Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | — | 10700 | 10700 | 14800 |
Декоративные вставки Mistral | — | 7400 | — | |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | — | 700 | ||
Подсветка пространства для ног спереди и сзади | — | 2100 | 1100 | |
Черный потолок (для бежевого интерьера — 0 руб.) | 4300 | 4300 | 4300 | |
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции | — | — | 868002 | 41700 |
Многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо | — | 70005 | 70005 | |
Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением DSG и обогревом | 8200 | |||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо | 7800 | |||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом | 154004 | 7800 | 7800 | |
Комбинированные сиденья (кожа/ткань) | — | 43600 | ||
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | — | 897006 | 59100 | |
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша) | 756007 | 45000 | ||
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | — | 11700 | ||
Ящик под сиденьем переднего пассажира | 1600 | |||
Ящики под передними сиденьями | 3000 | |||
Накладки на порогах дверей | 4100 | 4100 | ||
Разделительная сетка для багажного отделения | 14000 | |||
Текстильные коврики, сзади — с уступом для ног | 8600 | |||
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | 18900 | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (7 мест) | 9000 | 4600 | 4600 | 6200 |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя, подушка безопасности пассажира с отключением | 16700 | 16700 | 16700 | |
Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности | 42800 | 19300 | 19300 | |
3-точечные автоматические ремни безопасности для задних боковых сидений | 0 | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест) | 4600 | |||
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | 23700 | |||
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||||
Датчик усталости водителя | 2800 | 2800 | 2800 | — |
Цифровая приборная панель | — | — | — | 37100 |
2 дополнительных крючка для сумок в багажнике | 400 | 400 | 400 | |
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | 5700 | 5700 | 5700 | |
Складная спинка переднего пассажирского сиденья (до горизонтального положения) | — | 5700 | — | |
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | 25400 | 25400 | 25400 | |
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | 9900 | 9900 | 9900 | |
3 ключ | 1900 | 1900 | ||
2 лампы для чтения спереди и сзади, рассеивающий свет | 1300 | 1300 | — | |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | 5700 | ||
Цифовая приборная панель | — | 29900 | — | |
Центральный замок KESSY Full противоугонная сигнализация | — | 2610019 | 14500 | |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection | 6800 | 6800 | 9300 | |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection с Off Road режимом (только для 4×4) | 11700 | 11700 | 16200 | |
Адаптивная подвеска DCC (вкл. Driving Mode Selection с Off Road режимом) | 91800 | |||
Климат-контроль Climatronic (3 зоны) | — | 16600 | 16600 | |
Стояночный отопитель с дистанционным управлением (2.0 TDI без дополнительного электрического нагревателя) | 60800 | 6080016 | 6080016 | 92600Для 2.0 TDI цена 73300 руб |
Панорамная крыша с электроприводом | 71200 | 71200 | 71200 | 95000 |
Складной фаркоп адаптер | 50400 | 50400 | 50400 | 78800 |
Виртуальная педаль | — | 355003 | 355003 | 14300 |
Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) | 42200 | 16400 | 16400 | |
Адаптивный круиз-контроль (до 210 км/ч) | 62000 | 3630020 | 3630020 | |
Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner | 73800 | 73800 | ||
Система автоматической парковки | — | 20700 | 20700 | |
Ассистент парковки с ассистентом с прицепом, Area View, задние светодиодные фонари High | — | 745009 | 39000 | |
Ассистент парковки с прицепом, cистема кругового обзора Area View | 24500 | |||
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, Area View, задние светодиодные фонари High | — | 5700012 | 35100 | |
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | — | 59500 | 60500 | |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 2750011 | 13400 | 13400 | |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant | 17100 | |||
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | 7900 | |||
Камера заднего вида с омывателем, задние светодиодные фонари High | 29100 | 29100 | ||
Area View, задние светодиодные фонари High | — | 5300012 | 32600 | |
Пакет для сна (задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, тонировка SunSet) | — | 2230021 | 2230021 | 24700 |
Пакет для сна II (пакет для сна акустические боковые стекла спереди) | 33900 | |||
Семейный пакет для кожаного салона (корзина для мусора (съемная, в двери), cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, электрический детский замок) | — | 12400 | 12400 | 28500 |
3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике) | 64300 | 64300 | 64300 | 86000 |
Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади | 11500 | 11500 | 11500 | |
Кнопка запуска двигателя KESSY Go противоугонная сигнализация | 27700 | 14500 | — | |
Кнопка запуска двигателя KESSY Go | 13400 | — | ||
Центральный замок KESSY Full | — | 11700 | ||
Омыватель фар (только для LED фар) | 9000 | 9000 | ||
Задние датчики парковки | 20600 | — | — | |
Передние и задние датчики парковки | 389001 | |||
Задние сиденья с подогревом | 10500 | 10500 | 10500 | |
Подготовка для установки фаркопа | 16100 | |||
Складной фаркоп (без адаптера) | 75700 | |||
Виртуальная педаль | 15400 | |||
Ассистент движения по полосе | 25900 | 25900 | 25900 | 33900 |
Система контроля слепых зон | — | 33700 | 33700 | |
Задние светодиодные фонари High | 7900 | 7900 | ||
Обогрев лобового стекла cистема Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) датчик света/дождя | 24000 | |||
Обогрев лобового стекла | — | 12400 | 12400 | |
Cистема Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), датчик света/дождя | 12200 | |||
Ассистент подъема в гору | 5100 | 5100 | — | |
Задний подлокотник | 10400 | |||
Съемный чехол для лыж Unibag | 10300 | |||
Круиз-контроль | 11300 | |||
Передние противотуманные фары | 12300 | — | ||
Противоугонная сигнализация | 14500 | — | — | |
Корзина для мусора (съемная, в двери) для пакета PXA интерьер AD | 1800 | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик света/дождя | 16400 | |||
3 ключ для Driving Mode Selection с функцией персонализации | 2500 | |||
Внутрисалонное зеркало заднего вида с USB-C | 10000 | |||
МЕДИА-СИСТЕМА | ||||
Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | — | 16800 | 16800 | 25200 |
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), голосовое управление с усилителем голоса | 5060014 | 38500 | 38500 | 47300 |
Радио-навигационная система Columbus (карта Европы), голосовое управление с усилителем голоса | — | 73800 | 73800 | 104900 |
Акустическая система Canton | — | 27700 | 27700 | |
Цифровой радиоприем при заказе Bluetooth Premium (rSAP) | 0 | |||
Система SmartLink , беспроводное соединение для Apple (для Bolero и Amundsen) | 9900 | |||
Система SmartLink (для Swing) | 9900 | |||
Радио система Bolero | 22500 | |||
Держатель для планшета | 3200 | 3200 | 3200 | |
ДИСКИ И ШИНЫ | ||||
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (5 мест) | 0 | 0 | 0 | |
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (7 мест) | 0 | 0 | 0 | |
Легкосплавные диски IGNITE 8,5J x 20 шины 255/40 R20, датчик прямого давления в шинах | 141900 | |||
Легкосплавные диски VEGA 8J x 20 шины 235/45 R20, датчик прямого давления в шинах | 53700 | |||
Легкосплавные диски TRITON 7J x 18, шины 235/55 R18 | 22600 | 22600 | ||
Легкосплавные диски ELBRUS 7J x 18, шины 235/55 R18 | 22600 | 22600 | 0 | |
Легкосплавные диски TRINITY 7J x 18, шины 235/55 R18 | 27900 | 27900 | 5400 | |
Легкосплавные диски TRIGLAV 7J x 19, шины 235/50 R19 | — | 53100 | 30700 | |
Легкосплавные диски SIRIUS 7J x 19, шины 235/50 R19 | — | 53100 | 30700 | |
Легкосплавные диски MITYKAS 7J x 17, шины 215/65 R17 | 0 | — | ||
ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ | ||||
Цвет неметаллик | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цвет металлик | 20400 | 20400 | 20400 | 0 |
Цвет металлик для Hockey Edition | 0 | 0 | 0 | |
Специальный цвет (красный Velvet Red металлик) | 31500 |
7 В сочетании с WR4 цена 47 300 руб. 8 В сочетании с WR4/7/WT6/7 цена 74 400/32 800/43 500/32 800 руб 15 В сочетании с WR0-1 цена 4 500 руб.
1В сочетании с WR1 цена 18 400 руб. 9 В сочетании с WR2/3/WH1 цена 36 200 руб. 16 В сочетании с 2.0 TDI цена 52 200 руб.
2 В сочетании с WT6 / WR7 / WR7 цена 57 600 / 46 700 / 46 700 руб. 10 В сочетании с WR2/3/WH1 цена 32 600 руб. 17 В сочетании с 2.0 TDI цена 59 900 руб.
3 В сочетании с WR2-8 / WT6-7 / WH1 цена 10 200 руб. 11 В сочетании с PRF цена 12 400 руб. 18 В сочетании с 2.0 TDI цена 44 700 руб.
4 В сочетании с WR0-1 цена 7 800 руб. 12 В сочетании с WR2/3/WH1 цена 32 600 руб. 19 В сочетании с WR2/3/WH1 цена 13 400 руб.
5 В сочетании с WE3/6/7/8/9 цена 0 руб. 13 В сочетании с PRF цена 14 400 руб. 20 В сочетании с WE5 цена 162 000 руб.
6 В сочетании с WR4 цена 61 500 руб. 14 В сочетании с WR0-1 цена 38 500 руб. 21—В сочетании с РХС цена — 13 300 руб.
7 В сочетании с WR4 цена 47 300 руб. 22 В сочетании с 2.0 TDI цена 51 200 руб.
23 В сочетании с WE5 цена 162 000 руб
Специальное предложение на škoda kodiaq
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет-сайт носит исключительно
информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости автомобилей
Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota, Volkswagen
обращайтесь к менеджерам по продажам автоцентры РОЛЬФ. Для получения информации о приобретении
автомобилей в
кредит, страховании, техническом обслуживании и ремонте автомобилей, запасных частях, дополнительном
оборудовании, аксессуарах также обращайтесь в сервисные центры и автосалоны РОЛЬФ.Права на сайт
принадлежат ООО «РОЛЬФ»
(ИНН 5047059383, ОГРН 1045009553577 от 29 марта 2004 года) тел.
7 (495)
785-19-78 , адрес эл. почты
reception@shkoda-avto.ru