Новый чешский кроссовер стал одной из самых ожидаемых новинок 2020 года на российском рынке. Неудивительно, что комплектации и цены Шкода Карок сразу попали под пристальное внимание потенциальных покупателей.
А потому маркетологи постарались составить прайс-листы таким образом, чтобы все версии оказались востребованными. Давайте же посмотрим, что из этого получилось.
Комплектации Шкода Карок – описание
Пока что покупателям доступны только версии с двигателем 1.4 TSI на 150 л. с., которые могут сочетаться с АКПП8 и передним приводом или же с DSG-6 и полным приводом. Остальные появятся позже.
А потому давайте рассмотрим каждую комплектацию, дабы понять, что же получит покупатель.
Active
В принципе, комплектация Актив Шкода Карок располагает всем, чем нужно. Выбирая такой автомобиль, вы получите фронтальные и передние боковые подушки безопасности, систему курсовой устойчивости и защиту двигателя.
Интерьер с тканевой отделкой смотрится откровенно небогато. Впрочем, опциями обладатель машины не обижен. Имеется кондиционер, мультируль, музыка, система Start-Stop, подогрев передних сидений, подлокотник, LED-ходовые огни, задний «дворник», обогрев зеркал и кое-какие другие опции. Все, что нужно современному потребителю, тут имеется.

Посетовать можно разве что на отсутствие противотуманных фар и стальные колесные диски.
Цена – от 1 458 000 руб.
Ambition
Эта комплектация Шкода Карок дороже базовой более чем на 100 000 руб., при равных технических характеристиках, но переплата определенно стоит того.
Салон с хром-пакетом интерьера Ambition смотрится куда наряднее, а безопасность повышается за счет наличия шторок.
Если рассматривать другие существенные отличия от базы, то Амбишн дополнительно располагает климат-контролем Climatronic, круиз-контролем, задним парктроником, Bluetooth, противотуманными фарами, датчиками света и дождя, рейлингами и легкосплавными дисками на 16 дюймов.

Из мелочей можно отметить наличие очечника, подсветки макияжных зеркал и автозатемнение салонного зеркала.
Цена – от 1 612 000 руб.
Style
Комплектация Шкода Карок Стайл пока что самая богатая. Внешне ее можно узнать по серебристым рейлингам, 17-дюймовым дискам и хром-пакету для боковых стекол.
Внутри версия может похвастаться наличием регулируемого поясничного подпора в передних сиденьях, задним центральным подлокотником, хром-пакетом интерьера Style, светодиодной подсветкой ног и атмосферной светодиодной подсветкой салона на 10 цветов.
Примечательно, но по части безопасности отличий от версии Ambition нет, за исключением зуммера о непристегнутых ремнях по кругу.

Также в Стайле есть кожаный мультируль, парктроник спереди и сзади, SmartLink, светодиодная оптика и некоторые другие опции.
Цена – от 1 872 000 руб.
Технические характеристики Шкода Карок

Технические характеристики Шкода Карок указаны в таблицах ниже – габариты, трансмиссии, двигатели, подвеска и прочее.
Автомобиль
Марка | Skoda |
| Модель | Karoq |
Страна-производитель | Российская Федерация |
| Кузов | Универсал |
Число дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Габаритные размеры
Длина | 4 382 мм |
| Ширина | 1 841 мм |
Высота | 1 603 мм |
| Колёсная база | 2 638 мм |
Колея передних колес | 1 576 мм |
| Колея задних колес | 1 541 мм |
Передний свес | 877 мм |
| Задний свес | 866 мм |
Угол въезда | 18.4° |
| Угол съезда | 18.7° |

Салон
Ширина передней части салона | 1 486 мм |
| Ширина задней части салона | 1 445 мм |
Высота до потолка спереди | 1 058 мм |
| Высота до потолка сзади | 1 020 мм |
Объем багажника | 500 (1 609) л |

Двигатели
Двигатель | 1.4 TSI / 150 л. с. |
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1 395 |
| Макс. мощность / частота вращения (кВт/мин.) | 150(110)/5 000 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 250/1 500–4 000 |

Динамические характеристики
Двигатель/КПП/Привод | 1.4 TSI / 150 л. с. АКПП 8 4х2 | 1.4 TSI/150 л. с. DSG 6 4х2 |
Максимальная скорость, [км/ч] | 199 | 193 |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 8.8 | 8.9 |
Расход топлива
Двигатель/КПП/Привод | 1.4 TSI / 150 л. с. АКПП 8 4х2 | 1.4 TSI/150 л. с. DSG 6 4х2 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7.8 | 9.2 |
| Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 5.4 | 7.0 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6.3 | 7.8 |
| Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 181/126/146 | 209/160/178 |
Трансмиссия и привод
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Коробка передач | Автоматическая 8-ступенчатая | DSG 6-ступенчатая |

Шасси
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
| передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза | Дисковые |
| Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем |
Диски | 6.0J х 16’’; 7.0J х 17’’ в зависимости от комплектации |
| Шины | 215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от размера дисков |
Масса
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1 390 |
| Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование (кг) | 610 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1 925 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 660 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1 500 |
| Объём топливного бака (л) | 50 |
В целом технические характеристики Шкода Карок соответствуют тому сегменту, в котором играет этот кроссовер.
Комплектации Шкода Карок
| Оснащение/Комплектация | Active | Ambition | Style |
| Цена (руб.) | От 1 458 000 | От 1 612 000 | 1 872 000 |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||
| Рейлинги на крыше, серебристые | — | — | + |
| Рейлинги на крыше, черные | — | + | — |
| Хром-пакет для боковых стекол | — | — | + |
| Тонировка задний стекол | — | FIRST EDITION | FIRST EDITION |
| Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | — | — | + |
| Наружные электрозеркала с обогревом | + | + | — |
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Комбинированная обивка сидений (искусственная кожа/искусственная замша) | — | FIRST EDITION | FIRST EDITION |
| Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | FIRST EDITION | FIRST EDITION | + |
| Ручная регулировка высоты передних сидений | + | + | + |
| Задний центральный подлокотник | — | FIRST EDITION | + |
| Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) | — | — | + |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | FIRST EDITION | + | + |
| Подсветка макияжных зеркал (для Style LED) | FIRST EDITION | + | + |
| Лампа для чтения спереди | + | + | — |
| 2 лампы для чтения спереди и сзади (LED) | — | — | + |
| Светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади | — | — | + |
| Очечник | — | + | + |
| Фонарик в багажном отделении* | — | — | + |
| Розетка 12В в багажнике | — | — | + |
| Хром-пакет интерьера Ambition | — | + | — |
| Хром-пакет интерьера Style | — | — | + |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | + | + | — |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | — | — | + |
| Ассистент подъема в гору | + | + | + |
| Электромеханический ручной тормоз | + | + | + |
| Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold (только для 4х4) | + | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости | + | + | + |
| Усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + |
| Защита двигателя снизу | + | + | + |
| Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | + | + | + |
| Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | + | + | + |
| Подголовники сзади (3 шт.) | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира — с отключением | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности спереди | + | + | + |
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | — | + | + |
| Набор автомобилиста | + | + | + |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | + | + | — |
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | — | — | + |
| Кондиционер | + | — | — |
| 2-зонный климат-контроль Climatronic | FIRST EDITION | + | + |
| Передние сиденья с подогревом | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | — |
| Центральный замок KESSY | — | — | + |
| Передний центральный подлокотник | + | + | + |
| Индикатор давления воздуха в шинах | + | + | + |
| Система Start-Stop | + | + | + |
| Задние датчики парковки | FIRST EDITION | + | — |
| Передние и задние датчики парковки | — | FIRST EDITION | + |
| Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно). вкл датчики парковки спереди и сзади | — | — | FIRST EDITION |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | — | + | + |
| Дневной свет фар Day Light | + | — | — |
| Галогеновые фары с LED-ходовыми огнями | + | + | — |
| Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Comer | — | — | + |
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | FIRST EDITION | + | + |
| Передние противотуманные фары | FIRST EDITION | + | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
| Датчик дождя/света | FIRST EDITION | + | + |
| Многофункциональный индикатор Maxi Dot | + | + | — |
| Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | — | — | + |
| Датчик износа тормозных колодок | + | + | + |
| Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | — | FIRST EDITION | + |
| Ровный пол багажного отделения (только для 4х4) | + | + | + |
| Пластиковые фиксаторы грузов | — | + | + |
| МЕДИА-СИСТЕМА | |||
| Функция SmartLink | — | — | + |
| Bluetooth | — | + | + |
| Радио Swing — 2DIN, SD, USB-C, MP3 | + | + | + |
| 8 динамиков | + | + | + |
| ДИСКИ И ШИНЫ | |||
| Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | + | + | + |
| Стальные диски 6J х16, шины 215/60 R16 | + | — | — |
| Легкосплавные диски Castor 6J х16, шины 215/60 R16 (для 4х4 226/60) | — | + | — |
| Легкосплавные диски Triton 7J х 17, шины 215/55 R17 (для 4х4 225/55) | — | — | + |
Дополнительное оборудование
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | КОД | Active | Ambition | Style |
| ПАКЕТЫ | ||||
| Пакет FIRST EDITION для Active (Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением; Макияжные зеркала с LED-подсветкой; Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой; Задние датчики парковки; Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home); Датчик дождя/света; Передние противотуманные фары; 2-зонный климат-контроль Climatronic) | WR0 | 0 руб. | — | — |
| Пакет Технологии для Active (Круиз-контроль с ограничителем скорости; Система SmartLink; Bluetooth) | WR1 | 17 600 | — | — |
| Пакет FIRST EDITION для Ambition (Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша); механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения; задний центральный подлокотник; тонировка задних стекол; поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой; передние и задние датчики парковки) | WR2+PLA | — | 0 руб. | — |
| Пакет Технологии для Ambition (Розетка 230В;1USB-C сзади; светодиодные фары (LED); AFS; ПТФ Comer; индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров; цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot; функция SmartLink) | WR3 | — | 55 300 | — |
| Пакет FIRST EDITION для Style (Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша); тонировка задних стекол; ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), вкл. датчики парковки спереди и сзади) | PLA+7X5+4KF | — | — | 0 руб. |
| Пакет Технологии для Style (Розетка 230В;1USB-C сзади; электропривод крышки багажника) | WR5 | — | — | 22 000 |
| Пакет Безопасности I (Подушка безопасности для защиты коленей водителя; Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди) | WS1 | 21 80 | — | — |
| Пакет безопасности II (Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения; задний центральный подлокотник; подушка безопасности для защиты коленей водителя; шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади) | WS2 | — | 25 700 | 19 400 |
Пакет ассистентов Тraffic Jam Assist (Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч); ассистент движения по полосе; система контроля слепых зон; наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием; система контроля дистанции спереди Front Assist) | WE1 | — | 53 600 | 48 800 |
| Зимний пакет (Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом; задние сиденья с подогревом; обогрев лобового стекла) | WE3 | — | 16 900 | 12 500 |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Защитные элементы на колесные арки | 6EE | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | 6XK | — | 7 400 | + |
| Тонировка задних стекол | 4KF | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Рейлинги на крыше, черные | PG0 | 8 600 | + | — |
| Рейлинги на крыше, серебристые и хром-пакет для боковых стекол | PG1 | — | 21 600 | + |
| ИНТЕРЬЕР | ||||
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/искусственная замша), подлокотник сзади и механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения) | PLA | — | 54 700 | 0 руб. |
| LED пакет (Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов), декоративные вставки Style, макияжные зеркала с LED подсветкой, подсветка пространства для ног спереди и сзади + лампочки для чтения LED) | PL4 | — | 16 700 | + |
| Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), Датчик дождя/света, Автоматически затемняемое зеркало заднего вида и макияжные зеркала с подсветкой | PWF | 13 500 | — | — |
| Климат-контроль Climatronic (2 зоны), Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home), Датчик дождя/света, Автоматически затемняемое зеркало заднего вида и макияжные зеркала с подсветкой | PHB | 40 600 | — | — |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| Система контроля дистанции Front Assist | 6K2 | 15 700 | 15 700 | 15 700 |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | 9P9 | 3 700 | 3 700 | + |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | 4UP | 13 900 | 13 900 | 13 900 |
| Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | 4X4 | — | 16 100 | 16 100 |
| Система контроля слепых зон | 7Y1 | — | 31 900 | 31 900 |
| Ассистент движения по полосе, система контроля слепых зон | 7Y5+QK1 | — | 44 800 | 44 800 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||||
| Адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) | PPI | — | 30 300 | 30 300 |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | 8T6 | 11 900 | + | + |
| Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | PPM | — | 44 800 | 44 800 |
| Ассистент управления дальним светом Auto Light Assist | 8G1 | — | 10 200 | 10 200 |
| Задние датчики парковки | 7X1 | 18 400 | + | — |
| Передние и задние датчики парковки | 7X2 | 34 900 | 16 500 | + |
| Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), вкл. датчики парковки спереди и сзади | 7X5 | — | 33 600 | 17 200 |
| Подлокотник сзади и механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | PPA | — | 9 700 | + |
| Электропривод крышки багажника | 4E7 | — | 22 700 | 22 700 |
| Светодиодные фары (LED), AFS, ПТФ Corner | PK8 | — | 56 100 | + |
| Центральный замок KESSY | PDA | — | 20 600 | + |
| Противоугонная сигнализация | PDD | 11 900 | 11 900 | — |
| Центральный замок KESSY + противоугонная сигнализация | PDE | — | 32 500 | 11 900 |
| Задние сиденья с подогревом | 4A4 | — | 8 700 | 8 700 |
| Обогрев лобового стекла | 4GX | 10 600 | 10 600 | 10 600 |
| Стояночный отопитель с дистанционным управлением | 9M9 | 54 500 | 54 500 | 54 500 |
| Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с подогревом | 2ZW | 6 900 | 6 900 | + |
| Bluetooth | 9ZX | 6 500 | + | + |
| Функция SmartLink | 9WT | 9 900 | 9 900 | + |
| Розетка 230В и 1 USB-C сзади | RA3 | — | 11 100 | 11 100 |
| ДИСКИ И ШИНЫ | ||||
| Легкосплавные диски Castor 6J х16, шины 215/60 R16 | PJ0 | 27 000 | + | — |
| Легкосплавные диски RATIKON 7J х 17, шины 215/55 R17 (для 4х4 225/55) | PJ4/PJ1 | — | 16 000 | 0 |
| Легкосплавные диски TRITON 7J х 17, шины 215/55 R17 (для 4х4 225/55) | PJ5/PJ2 | 42 900 | 16 000 | + |
| Легкосплавные диски Braga 7J х 18, шины 225/50 R178 (только для 4х4) | PJ3 | — | 47 500 | 31 500 |
| ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ | ||||
| Цвет неметаллик | 0 | 0 | 0 | |
| Цвет металлик | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Цвет перламутр | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |

Цены
Комплектации | 1.6 MPI 110 л. с. МКПП-5 | 1.4 TSI 150 л. с. АКПП8 | 1.4 TSI 150 л. с. DSG-6 4х4 |
Active | 1 458 000 руб. | 1 586 000 руб. | 1 686 000 руб. |
| Ambition | 1 612 000 руб. | 1 710 000 руб. | 1 810 000 руб. |
Style | 1 872 000 руб. | 1 972 000 руб. |
Дополнительное оборудование
Традиционно, компания предлагает широчайший перечень дополнительного оборудования для всех комплектаций Шкода Карок. Его доступность зависит от конкретной версии, а потому необходимо изучать прайс-лист.
Дополнительных опций более чем достаточно. Тут есть комбинированная обивка сидений, парктроники, коленная подушка водителя, система контроля дистанции Front Assist, рейлинги, защитные накладки на арки, задний диван с подогревом, мультируль с подогревом, электропривод крышки багажника, обогрев лобового стекла и многое другое.
Кроме того, есть варианты покупки опций, сгруппированных в пакеты, что также удобно.
Впрочем, цены на дополнительные опции могут быть как доступными, так и откровенно высокими. К примеру, 3-спицевый кожаный мультируль с подогревом стоит 6 900 руб., Bluetooth оценен в 6 500 руб. и т. д.

А вот за стояночный отопитель с дистанционным управлением нужно отдать 54 500 руб. Еще в 54 700 руб. обойдется комбинированная обивка сидений.
Итоги
В целом цены и комплектации Шкода Карок вполне достойные. Да, цены на машину начинаются с почти 1.4 млн. рублей, но, с другой стороны, у них практически нет слабых мест, к тому же это автомобиль с турбомотором и автоматом.
Если вы не относитесь к любителям роскоши и готовы довольствоваться необходимым минимумом, не раздумывая покупайте базовую версию. Если не обращать внимания на отсутствие легкосплавных дисков и противотуманок, то все, что нужно, в машине имеется.
Комплектация Шкода Карок Амбишн должна оказаться наиболее востребованной, так как, при адекватной цене, в ней есть все опции, которые нужны обычному водителю, и без излишеств. А тот факт, что по части безопасности она не уступает топовой, делает ее выбор более чем разумным.

Стайл предназначен для сибаритов, которые хотят находиться в окружении всего и вся. Тут есть эффектная светодиодная оптика, стильные диски на 17 дюймов и многое другое.
Кроме того, не стоит забывать про внушительный перечень дополнительного оборудования, в котором можно выбрать опции «под себя».




